科目名 | シーズ/ニーズマッチング |
---|---|
配当年次 | 3年次(後期) |
単位数・科目 | 2・選択 |
曜日・時限 | 水曜1限 |
担当教員 | 近藤 昭彦、荻野 千秋 |
講義方法 | スライド及び板書 |
概要 | 日本及び世界においてめまぐるしく変化する社会情勢に対応するには、他には無い優れた技術を持つことは、非常に重要である。その技術は社会のニーズにマッチしており、オリジナリティが高く、またシステムとして経済的な競争力も兼ね備えている必要がある。このような企業を起業するために必要な技術は、産業界だけでなく大学から供給される場合も多い。むしろ、大学からも積極的に技術を供給し、社会に貢献すべきである。例えば、米国では、大学のもつ技術や知識を活用した企業が大きな成功を収めており、そのための仕組みも充実している。 そこで本講義では、国内外における社会情勢や産業動向などを解説し、そこから大学などがもつ技術力(シーズ)を社会が要求する技術(ニーズ)へと昇華させるために必要とされる事象を探る。さらに、大学発ベンチャー企業の実際についても詳しく解説し、具体的なバイオベンチャーにおける核技術の概要とそれを用いたビジネスモデルなどを解説する。最終的には、社会貢献を視野に入れた今後の大学での研究に必要な多角的な考え方を養うことを目的とする。 |
講義の目的と学生の理解・達成目標 |
・ベンチャービジネスの実際について理解する。 ・企業に必要な事象について理解する。 ・シーズとニーズの関係性について理解する。 ・社会に貢献できる技術について理解する。 |
関連学問 |
生物 化学 物理 |
関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
成績評価 | 出席及びレポートで評価する。 |
講義構成 |
1.研究の産業化の歴史 2.大学と産業界 3.ビジネスモデル 4.大学発ベンチャー 5.ベンチャー企業の実際1 6.ベンチャー企業の実際2 7.シーズとニーズ 8.産業界の俯瞰 9.バイオテクノロジー1 10.バイオテクノロジー2 11.バイオテクノロジー3 12.バイオベンチャー 13.ナノテクノロジーベンチャー 14.起業のすすめ 15.日本と世界の経済状況 |
教科書 | なし |
参考書・資料 | |
備考 |